|
|
Одноступенчатые
1АСВН-80А
Насос бензиновый одноступенчатый

 |  |  |
| Марка |  | 1АСВН-80А |
 |
 |
| Наименование |  | Насос бензиновый |
 |
 |
| Уточнение |  | одноступенчатый |
 |
 |
| Примечание |  | |
 |
 |
| Подача, куб.м/ч |  | 32...38 |
 |
 |
| Напор, м |  | 26.0 |
 |
 |
| Допускаемый кавитационный запас, D h, м |  | 3.75 |
 |
 |
| Мощность, кВт |  | 15.00 |
 |
 |
| Габаритные размеры, мм |  | 1136х405х625 |
 |
 |
| Масса, кг |  | 295.0 |
 |
 |
 |
 |
1АСВН-80А/6
Насос бензиновый одноступенчатый
| Марка |  | 1АСВН-80А/6 |
 |
 |
| Наименование |  | Насос бензиновый |
 |
 |
| Уточнение |  | одноступенчатый |
 |
 |
| Примечание |  | |
 |
 |
| Подача, куб.м/ч |  | 20 |
 |
 |
| Напор, м |  | 12.0 |
 |
 |
| Допускаемый кавитационный запас, D h, м |  | 1.50 |
 |
 |
| Мощность, кВт |  | 5.50 |
 |
 |
| Габаритные размеры, мм |  | 1040х405х623 |
 |
 |
| Масса, кг |  | 191.0 |
1АСВН-80А/6
Насос бензиновый одноступенчатый

| Марка |  | 1АСВН-80А/6 |
 |
 |
| Наименование |  | Насос бензиновый |
 |
 |
| Уточнение |  | одноступенчатый |
 |
 |
| Примечание |  | |
 |
 |
| Подача, куб.м/ч |  | 20 |
 |
 |
| Напор, м |  | 12.0 |
 |
 |
| Допускаемый кавитационный запас, D h, м |  | 1.20 |
 |
 |
| Мощность, кВт |  | 5.50 |
 |
 |
| Габаритные размеры, мм |  | 910х405х508 |
 |
 |
| Масса, кг |  | 150.0 |
1АСВН-80А
Насос бензиновый одноступенчатый
| Марка |  | 1АСВН-80А |
 |
 |
| Наименование |  | Насос бензиновый |
 |
 |
| Уточнение |  | одноступенчатый |
 |
 |
| Примечание |  | |
 |
 |
| Подача, куб.м/ч |  | 35.00 |
 |
 |
| Напор, м |  | 26.0 |
 |
 |
| Допускаемый кавитационный запас, D h, м |  | 3.75 |
 |
 |
| Мощность, кВт |  | 15.00 |
 |
 |
| Габаритные размеры, мм |  | 1160х405х670 |
 |
 |
| Масса, кг |  | 285.0 |
1АСВН-80А
Насос бензиновый одноступенчатый

| Марка |  | 1АСВН-80А |
 |
 |
| Наименование |  | Насос бензиновый |
 |
 |
| Уточнение |  | одноступенчатый |
 |
 |
| Примечание |  | |
 |
 |
| Подача, куб.м/ч |  | 32...38 |
 |
 |
| Напор, м |  | 26.0 |
 |
 |
| Допускаемый кавитационный запас, D h, м |  | 3.75 |
 |
 |
| Мощность, кВт |  | 11.00 |
 |
 |
| Габаритные размеры, мм |  | 1036х405х593 |
 |
 |
| Масса, кг |  | 264.0 |
1АСВН-80А
Насос бензиновый одноступенчатый
| Марка |  | 1АСВН-80А |
 |
 |
| Наименование |  | Насос бензиновый |
 |
 |
| Уточнение |  | одноступенчатый |
 |
 |
| Примечание |  | |
 |
 |
| Подача, куб.м/ч |  | 32...35 |
 |
 |
| Напор, м |  | 26.0 |
 |
 |
| Допускаемый кавитационный запас, D h, м |  | 3.75 |
 |
 |
| Мощность, кВт |  | 11.00 |
 |
 |
| Габаритные размеры, мм |  | 1055х405х605 |
 |
 |
| Масса, кг |  | 223.0 |
1АСВН-80А
Насос бензиновый одноступенчатый
| Марка |  | 1АСВН-80А |
 |
 |
| Наименование |  | Насос бензиновый |
 |
 |
| Уточнение |  | одноступенчатый |
 |
 |
| Примечание |  | |
 |
 |
| Подача, куб.м/ч |  | 32...38 |
 |
 |
| Напор, м |  | 26.0 |
 |
 |
| Допускаемый кавитационный запас, D h, м |  | 3.75 |
 |
 |
| Мощность, кВт |  | 11.00 |
 |
 |
| Габаритные размеры, мм |  | 1045х405х625 |
 |
 |
| Масса, кг |  | 200.0 |
1СВН-80А-Л(П)
Насос бензиновый одноступенчатый
| Марка |  | 1СВН-80А-Л(П) |
 |
 |
| Наименование |  | Насос бензиновый |
 |
 |
| Уточнение |  | одноступенчатый |
 |
 |
| Примечание |  | |
 |
 |
| Подача, куб.м/ч |  | 32...38 |
 |
 |
| Напор, м |  | 26.0 |
 |
 |
| Допускаемый кавитационный запас, D h, м |  | 4.50 |
 |
 |
| Мощность, кВт |  | |
 |
 |
| Габаритные размеры, мм |  | 424х245х305 |
 |
 |
| Масса, кг |  | 17.0 |
СВНГ-80
Насос бензиновый одноступенчатый

| Марка |  | СВНГ-80 |
 |
 |
| Наименование |  | Насос бензиновый |
 |
 |
| Уточнение |  | одноступенчатый |
 |
 |
| Примечание |  | |
 |
 |
| Подача, куб.м/ч |  | 35 |
 |
 |
| Напор, м |  | 26.0 |
 |
 |
| Допускаемый кавитационный запас, D h, м |  | 4.50 |
 |
 |
| Мощность, кВт |  | 11 |
 |
 |
| Габаритные размеры, мм |  | 1100х400х603 |
 |
 |
| Масса, кг |  | 230.0 |
|
|